優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

全國熱線
銷售熱線
公司地址山東濟南(nan)(nan)市槐蔭區太平河南(nan)(nan)路1567號均和云谷(gu)濟南(nan)(nan)匯智港6號樓
| 項目 | 測(ce)量原理 | 指標 | |
| 顆粒物 | 激(ji)光背向散射法 | 測(ce)量范圍 | 最小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
| 準(zhun)確度(du) | ≤50mg/m3時(shi),絕對誤差≤±15mg/m3. | ||
| 零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
|
氣態污染物 (SO2、NOX) |
NDIR紅外線原理/紫外差分(fen)光譜吸收(shou)法 | 測(ce)量范圍 | 0-5000mg/m3(可(ke)根據需求(qiu)定制) |
| 零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 響應時(shi)間 | ≤100S. | ||
| 線(xian)性誤差 | ≤±5.0%. | ||
| 重復性(xing)誤差 | ≤±2.0%. | ||
| 煙氣含氧量(liang) | 電化學/氧化鋯法 | 測量范(fan)圍 | 0-25% |
| 線(xian)性誤(wu)差 | ≤±5.0%. | ||
| 零(ling)點(dian)漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 相對準確度 | ≤±5.0%. | ||
| 響(xiang)應時間 | ≤100S. | ||
| 重復(fu)性(xing)誤(wu)差 | ±2% | ||
| 流速 | S型皮托(tuo)管法(fa) | 測(ce)量范(fan)圍(wei) | 0-40m/s |
| 精密度 | ≤5.0%. | ||
| 相(xiang)對誤差 |
>10m/s時,相對誤差≤±10%; <10m/s時,相對誤差≤±12%。 |
||
| 溫度 | 熱電阻法 | 測(ce)量范(fan)圍 | 0-500℃ |
| 示值(zhi)偏差 | ≤±3℃ | ||
| 壓力 | 壓差傳感器(qi) | 測量(liang)范圍 | -3000~+3000Pa |
| 準確度 | ±2.5%F.S | ||


需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修