優質的服務流程
· quality of service processes ·

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

全國熱線
銷售熱線
公司地址山(shan)東濟南市(shi)槐蔭(yin)區太平河南路(lu)1567號均和云谷濟南匯智港6號樓(lou)
| 性能 | |||
| 傳感器 | 雙池厚膜氧化鋯傳(chuan)感器(qi) | ||
| 量程 | H2O | 0~40.00% | 可設置 |
| O2 | 0~25.00% | ||
| 線性誤(wu)差 | H2O | ±2%FS | |
| O2 | ±2%FS | ||
| 線性誤(wu)差僅適用于通(tong)訊輸出,模擬(ni)信(xin)(xin)號可能因信(xin)(xin)號采集出現(xian)額外(wai)的誤(wu)差。 | |||
| 重復性 | H2O | ±1%FS | |
| O2 | ±1%FS | ||
| 穩定性 | H2O | ±1%FS/7d | |
| O2 | ±1%FS/7d | ||
| 響應時間(jian) | 充分預熱后,T90小于60s | ||
| 配置 | |||
| 機箱(xiang) | 非防(fang)爆結構 | ||
| 顯示器(qi) | 5寸彩色(se)觸摸(mo)屏 | ||
| 數據存儲器 | 支持SD卡或U盤 | ||
| 安裝方式(shi) | 系統:壁掛式(采用(yong)三角架) | ||
| 探頭(tou):DN65-PN6法蘭安裝 | |||
| 傳感器(qi)壽命 | 正常使用時大于2年 | ||
| 系(xi)統壽命 | 正(zheng)常使用時大于(yu)5年 | ||
| 采樣方(fang)式 | 彈(dan)射式 | ||
| 重量 | 系統:凈(jing)重約18.6kg | ||
| 探(tan)頭:凈重約21kg | |||
| 工作條件 | |||
| 電源 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| 系統功耗 | 小于280VA | ||
| 被(bei)測氣體(ti)環(huan)境 | 0~600℃ | ||
| 工作(zuo)環境(jing)濕度 | 小于80%RH | ||
| 存儲環(huan)境 | 溫度:-20~+60℃ | ||
| 濕度:小(xiao)于90%RH | |||
| 少(shao)塵、無(wu)煙、無(wu)水汽和(he)無(wu)腐蝕性(xing)氣體 | |||
| 測試(shi)環境壓力(li) | 常(chang)壓±5% | ||
| 氣體(ti)流量 | 通氣測量時,流量1~2L/min(推薦1.5L/min) | ||
| 背景(jing)氣體 | N2、He、Ar和其它惰性氣體,不能含有Si、Pb和碳氫化合物等 | ||
| 輸出 | |||
| 通訊 |
RS485和RS232各(ge)一組 Modbus RTU協議(yi) |
||
| 模擬信號 | 2組(分別對應H2O和O2) | ||
| 4-20mA/ 0-20mA/ 0-5V/ 0-10V,支(zhi)持軟件切(qie)換 | |||
| 負載小(xiao)于500Ω | |||
| 報警 | 2組(H2O和O2報警輸出) | ||
|
繼電(dian)器觸點(dian)容量:24VDC,0.2A |
|||

需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修